产品中心
Products
· 美观、智能, 可存储更多电量,使用清洁、经济的能源,让你的家享有全天候不间断充足电力供应。
· 储能魔方家庭储能系统采用可堆叠设计,易于扩展,可从单个电池包5kWh可扩容至60kWh,以性能和品质为每个家庭用户带来电能存储解决方案。
· 灵活配置容量,易于安装,良好的低温性能,电池状态实时监控,APP兼容iOS和Android平台。
型号  | 储能魔方 ACC-05  | 
电池  | Lifepo4  | 
容量  | 5120Wh  | 
最大输出电流  | 100Ah  | 
额定电压  | 51.2V  | 
工作电压  | 4 3.2 ~ 5 8.4V  | 
最大充电电流  | 100A  | 
最大输出电流  | 100A  | 
基准充电电流  | 50A  | 
基准输出电流  | 50A  | 
放电深度  | 98%  | 
最大并机数量  | 6  | 
设计寿命  | 6000 次充放  | 
工作温度  | 充电 : 0 ~ 60°C ;放电 : -10~60°C  | 
工作湿度  | 5 ~ 9 5%  | 
适用区域  | 海拔<3000m  | 
IP 等级  | IP65  | 
安装方法  | 壁挂 / 垂直摆放  | 
通讯接口  | RS485 / CAN / RS232  | 
认证  | MSDS、UN38.3 、 CE 、RoSH  | 
重量  | 48KG  | 
体积  | 600*423*190 mm  | 
工作温度  | 充电 : 0 ~ 60°C ;放电 : -10~60°C  | 
工作湿度  | 5 ~ 9 5%  | 
适用区域  | 海拔<3000m  | 
IP 等级  | IP65  | 
安装方法  | 壁挂 / 垂直摆放  | 
通讯接口  | RS485 / CAN / RS232  | 
认证  | MSDS、UN38.3 、 CE 、RoSH  | 
重量  | 48KG  | 
体积  | 600*423*190 mm  | 
文件名称:艾锐博储能及电助力车产品型录 点击下载
文件名称:储能魔盒 ACC-15说明 点击查看